| Zobrazení tipů 38. kolo |
| poř. | Přezdívka | ![]() 2:0 ![]() | ![]() 1:0 ![]() | ![]() 0:3 ![]() | ![]() 3:3 ![]() | ![]() 2:3 ![]() | ![]() 2:0 ![]() | ![]() 4:0 ![]() | ![]() 1:1 ![]() | ![]() 1:1 ![]() | ![]() 2:0 ![]() | Ø | Body |
| 1 | Gagner | 2:07 | 2:03 | 1:01 | 1:14 | 1:25 | 2:07 | 2:03 | 1:17 | 1:21 | 2:21 | 3.90 | 39 |
| 2 | marekB | 2:13 | 1:11 | 1:23 | 1:21 | 1:33 | 3:15 | 4:07 | 2:24 | 1:31 | 2:07 | 3.50 | 35 |
| 3 | lenar | 2:07 | 1:21 | 3:11 | 0:21 | 2:21 | 4:25 | 4:13 | 1:17 | 1:51 | 2:07 | 3.40 | 34 |
| mikita10sM | 2:07 | 3:03 | 3:11 | 1:21 | 1:25 | 2:07 | 4:07 | 2:11 | 1:31 | 0:01 | 3.40 | 34 | |
| 5 | Valenciak | 2:07 | 3:03 | 3:11 | 1:14 | 0:23 | 2:13 | 4:07 | 2:01 | 0:21 | 1:03 | 3.30 | 33 |
| 6 | eeeooo | 2:07 | 2:03 | 2:01 | 2:11 | 1:25 | 2:07 | 2:03 | 2:11 | 1:31 | 2:13 | 3.20 | 32 |
| 7 | Wahnsinn | 1:03 | 2:15 | 1:11 | 1:14 | 0:23 | 1:03 | 5:03 | 2:24 | 0:31 | 3:15 | 3.20 | 32 |
| 8 | Vlacho | 2:07 | 2:03 | 1:11 | 2:11 | 1:25 | 3:03 | 6:03 | 1:01 | 2:41 | 1:03 | 2.80 | 28 |
| Lucas8 | 2:07 | 1:21 | 1:23 | 1:31 | 0:33 | 3:15 | 3:13 | 2:01 | 2:41 | 2:13 | 2.80 | 28 | |
| 10 | Marcik | 1:11 | 2:15 | 1:23 | 0:11 | 1:33 | 2:13 | 4:23 | 2:24 | 2:31 | 2:13 | 2.70 | 27 |
| mira | 1:11 | 2:03 | 1:23 | 2:24 | 1:25 | 1:03 | 3:03 | 1:31 | 0:41 | 1:03 | 2.70 | 27 | |
| 12 | Losches | 0:01 | 3:25 | 2:11 | 1:14 | 0:23 | 1:03 | 6:03 | 2:24 | 1:31 | 2:21 | 2.60 | 26 |
| 13 | Mata | 1:11 | 1:11 | 2:21 | 2:31 | 1:25 | 3:03 | 3:23 | 0:11 | 0:21 | 2:07 | 2.40 | 24 |
| matee | 1:11 | 3:13 | 2:21 | 1:21 | 1:25 | 2:13 | 4:07 | 1:31 | 1:41 | 1:11 | 2.40 | 24 | |
| 15 | skala | 1:21 | 3:25 | 1:23 | 2:11 | 1:33 | 2:13 | 4:13 | 3:21 | 1:31 | 2:31 | 2.20 | 22 |
| 16 | vaasha | 2:13 | 2:03 | 1:11 | 1:21 | 0:23 | 3:03 | 4:13 | 1:21 | 1:31 | 2:13 | 2.20 | 22 |
| 17 | Hakalinho | 2:13 | 3:13 | 2:01 | 1:14 | 1:01 | 1:03 | 5:03 | 2:01 | 1:51 | 1:21 | 2.10 | 21 |
| 18 | El humr | 2:21 | 4:13 | 3:21 | 2:11 | 2:21 | 1:11 | 4:07 | 2:11 | 2:31 | 3:41 | 1.80 | 18 |
| 19 | JaakkoPN | 0:01 | 2:03 | 3:01 | 1:01 | 1:25 | 1:11 | 3:03 | 2:11 | 1:21 | 1:11 | 1.80 | 18 |
| 20 | ruty | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4:13 | 1:17 | 1:31 | 3:15 | 4.00 | 16 |
| 21 | TF9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2:03 | 1:21 | 2:51 | 0:01 | 1.50 | 6 |
|
« Předchozí kolo 35 36 37 38 |